您好,歡迎光臨科邁分析檢測!
電話:400-6859-855
產品類別 | 詳情 |
糧食及其制品 | 谷物、谷物碾磨加工品、谷物制品[大米制品、小麥粉制品、玉米制品 |
蔬菜、食用菌及其制品 | 新鮮蔬菜、蔬菜制品[蔬菜罐頭、干制蔬菜、腌漬蔬菜、蔬菜泥(醬)、其他蔬菜制品]、新鮮食用菌、食用菌制品(食用菌罐頭、干制食用菌、腌漬食用菌、其他食用菌制品) |
油脂及其制品 | 植物油脂(食用植物油,花生油、豆油、菜籽油、茶籽油等)、動物油脂(豬油、羊油、魚油、奶油等)、油脂制品[氫化植物油、人造奶油(黃油)、起酥油等 |
肉及肉制品 | 肉類(畜禽肉、畜禽內臟)、肉制品、熟肉制品 |
水果及其制品 | 新鮮水果、水果制品[水果罐頭、水果干類、醋、油或鹽漬水果、果醬(泥)、蜜餞涼果(包括果丹皮)、發酵水果制品、蒸煮、油炸、水果、水果甜品、其他水果制品 |
水產動物及其制品 | 鮮、凍水產動物、水產制品[水產品罐頭、魚糜制品、腌制水產品、魚子制品、干制水產品、熏、烤水產品、發酵水產品、其他水產制品等 |
蛋及蛋制品 | 鮮蛋、蛋制品[鹵蛋、糟蛋、皮蛋、咸蛋、脫水蛋制品(蛋白粉、蛋黃粉、蛋白片等)、熱凝固蛋制品(如蛋黃酪、皮蛋腸等)、冷凍蛋制品(如冰蛋等)、其他蛋制品 |
豆類及其制品 | 豆類(干豆、干豆磨成的粉)、豆類制品[非發酵豆制品(如豆漿、豆腐類、豆干類、腐竹類、熟制豆類、大豆蛋白膨化食品、大豆素肉等)發酵豆制品(如腐乳類、納豆、豆豉、豆豉制品等)]、豆類罐頭 |
乳制品 | 生乳、巴氏殺菌乳、滅菌乳、調制乳、發酵乳、煉乳、乳粉、乳清粉和乳清蛋白粉、干酪、再制干酪、其他乳制品 |
堅果及籽類 | 堅果及籽類制品、熟制堅果及籽類(帶殼、脫殼)、包衣的堅果及籽類、堅果及籽類罐頭、堅果及籽類的泥(醬)、其他堅果及籽類制品 |
飲料類 | 包裝飲用水、果蔬汁類、濃縮果蔬汁(漿)、其他果蔬汁(肉)飲料、蛋白飲料類、碳酸飲料類、茶飲料類、咖啡飲料類、植物飲料類、風味飲料類、特殊用途飲料類(如運動飲料、營養素飲料等)、固體飲料類(含速溶咖啡)、其他飲料類 |
酒類 | 蒸餾酒(如白酒、白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒等)、配制酒、發酵酒(如葡萄酒、黃酒、果酒、啤酒等) |
調味品 | 食用鹽、鮮味劑和助鮮劑、醋、醬油、醬及醬制品、調味料酒、香辛料類、水產調味品、復合調味料(如固體湯料、雞精、雞粉、蛋黃醬、沙拉醬、調味清汁等)、其他調味品 |
食糖及淀粉糖 | 食糖[白糖及白糖制品(白砂糖、綿白糖、冰糖、方糖等)、其他糖和糖漿(紅糖、赤砂糖、冰片糖、原糖、糖蜜、部分轉化糖、槭樹糖漿等)]、淀粉糖(如果糖、葡萄糖、飴糖、部分轉化糖等) |
淀粉及淀粉制品 | 食用淀粉、淀粉制品(粉絲、粉條)、藕粉、其他淀粉制品(如蝦味片) |
焙烤食品 | 面包、糕點(含月餅)、餅干(如夾心餅干、威化餅干、蛋卷、酥性餅干、韌性餅干、發酵(蘇打)餅干、薄脆餅干、曲奇餅干、蛋圓餅干等)、其他焙烤食品 |
冷凍飲品 | 冰淇淋、雪糕類、風味冰、冰棍類、食用冰、其他冷凍飲品 |
蜂產品 | 蜂產品[蜂蜜、蜂王漿(含蜂王漿凍干品)、蜂花粉]、蜂產品制品 |
茶及其制品 | 茶葉(綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、皇茶、黑茶)、茶葉制品(如抹茶) |
產品問題
中藥材
體系 | 熱門產品 | 常見問題 |
中藥材及中藥飲片 | 淫羊藿 馬兜鈴 冬蟲草 肉蓯蓉 何首烏 板藍根 葛根 黃精 黨參淫羊藿 柴胡 穿心蓮 黃芪 夏枯草 人參 三七 川芎 天麻 石斛 當歸 杜仲 連翹 茯苓 首烏 | 農藥殘留 |
項目類別 | 常檢項目 |
農藥殘留 | 33種農殘檢測(2020版中國藥典), 有機氯、有機磷、菊酯類、 氨基甲酸酯類等 |
重金屬 | 5種重金屬檢測(鉛、鎘、砷、汞、銅) |
指標性成分定量分析 | 皂苷類、總黃酮類、生物堿類、精油含量、馬兜鈴酸、多糖、兒茶素等 前花青素 大豆異黃酮 硫酸軟骨素 核苷酸 綠原酸 蟲草素 淫羊藿苷 葛根素 番茄紅素 |
毒素類 | 黃曲霉毒素(Aflatoxin B1、B2、G1、G2)、赭曲霉毒素等 |
常規理化項目 | SO2殘留、水分含量、水溶性浸出物含量、酸不溶性灰分、總灰分等 |
礦物質 | 鈉(Na)、鉀(K)、鎂(Mg)、鈣(Ca)、鋅(Zn)等 |
其他 | 防腐劑:苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸/微生物:菌落總數、霉菌、酵母菌、大腸菌群、真菌、梭狀芽孢桿菌、腸桿菌/革蘭氏陰性菌/類固醇、激素/抗生素殘留。 |
中國藥典2020版 農殘通則2341 第五法藥材及飲片(植物類) 中禁用農藥多殘留測定法 |
GB 4789.2-2016 |
GB/T5009.11-2003 |
GB 5009.118-2016 |
GB/T 5009.29-2003 |
GB 5009.121—2016 |
GB 4789.5-2012 |
GB 2763-2016 |
產品問題
體系 | 熱門產品 | 常見問題 |
農業種植 | 蔬菜 | 農藥殘留 |
水果 | ||
糧食 | ||
茶葉 | ||
畜牧養殖 | 牛、羊、豬、馬、驢、鹿、兔、鵝、雞、鴨、魚、狗、貓等動 | 獸藥殘留 |
項目類別 | 常檢項目 |
500種以上的農藥殘留測試 | 包括殺蟲劑、殺螨劑、除草劑和植物生長調節劑等 |
轉基因成分檢測 | 大豆 水稻及其制品 油菜籽 棉花 玉米及其制品 馬鈴薯 ·煙草 番茄 小麥 蜂蜜 木瓜 過敏源測試分析: ·大豆 小麥 花生 |
獸藥殘留測試 | ·受體激動劑 ·四環素類 ·喹諾酮類 ·磺胺類 ·阿維菌素類 ·氯霉素類 ·硝基呋喃代謝類 ·其他類 |
食品接觸材料及其制品檢測 | ·總遷移、蒸發殘渣測試 ·品評測試 ·重金屬含量測試 ·有毒有害物質(鄰苯二甲酸酯、偶氮化合物、多環芳烴、己二酸-二(乙基己基)酯、甲醛、五氯苯酚、多氯聯苯、多溴聯苯、多溴聯苯醚等)檢測 ·微生物檢測及細胞毒性試驗 ·物理特性(熔點、密度、可溶性、拉伸強度等)檢測 |
食品中添加劑和違禁物檢測 | ·抗氧化劑 ·甜味劑 ·著色劑 ·防腐劑 ·防霉劑 ·營養強化劑 ·非法添加劑 ·重金屬 ·真菌毒素類 ·其他類 |
食品理化分析 | 還原糖分蔗糖粗纖維蛋白質粗脂肪灰分水分膳食纖維總酸淀粉亞硝酸鹽硝酸鹽維生素c水分活度氯化鈉磷含量酸價過氧化值羰基價相對密度水不溶物水溶性蛋白二氧化碳游離堿度游離棉酚折光指數濁度總氮PH值氨基酸態氮揮發性鹽基氮甲醛碘價氰化物可溶性固化物氟茶多酚銨鹽氮含量總糖色度總硬度耗氧量電導率高錳酸鉀消耗量蒸發殘渣脫色實驗游離酚
|
微生物測試 | 菌落總數、大腸菌群、霉菌、酵母、商業無菌測試、乳酸菌 致病菌等 |
動物源性檢測 | 采用PCR技術,對食品和飼料中牛、羊、豬、狗、鹿、兔、鵝、雞、馬、驢、魚、貓等動 物源性成分進行檢測鑒定 |
營養成分測試 | ·常規營養成分 ·微量元素 ·維生素 ·脂肪酸 ·糖類 ·其他 |
GB/T 5009.103-2003 |
GB 31650-2019 |
GB/T 38505-2020 |
GB 4806.1-2016 |
GB2760-2007 |
GB/T 27404-2008 |
GB 4789.2-2016 |
GB/T 35918-2018 |
手機:13176853537 400-6859-855
郵箱:


